FITTING ADAPTER - FTG X FIP

النحاس-تجهيزات سلسلة

FITTING ADAPTER


FITTING ADAPTER - FTG X FIP
Nature of Heat Insulator
Test UnitOnside of insulatorInside of insulator
JMF   PACKAGE NOMINAL REFRIGERATION
NUMBER REFERENCE NUMBERS QUANTITY I. D. SIZE O. D. SIZE
2511504049800 603-2 WC-405 - 25 1500         1/4 3/8 X 1/4
2511506069800 603-2 WC-405 W 01525 25 800         3/8 1/2 X 3/8
2511508089800 603-2 WC-405 W 01531 25 500         1/2 5/8 X 1/2
2511512129800 603-2 WC-405 W 01546 25 250         3/4 7/8 X 3/4
2511516169800 603-2 WC-405 W 01563 10 140         1 1-1/8 X 1
2511520209800 603-2 WC-405 W 01571 5 85         1-1/4 1-3/8 X 1-1/4
2511524249800 603-2 WC-405 W 01579 5 80         1-1/2 1-5/8 X 1-1/2
2511532329800 603-2 WC-405 W 01587 1 40         2 2-1/8 X 2
2511508069800 603-2R WC-405 W 01532 25 700         1/2 X 3/8 5/8 X 3/8
2511508129800 603-2R WC-405 - 25 300         1/2 X 3/4 5/8 X 3/4

مناسبة تماما للجميع

مناسبة تماما للجميع

Flush-Bushings-FTG-C

ADAPTER - C X FIP

ADAPTER - C X MIP

FITTING ADAPTER - FTG X MIP

FLUSH BUSHING - FTG X FIP

TUBE CAP - C