COUPLING WITHOUT STOP - C X C

النحاس-تجهيزات سلسلة

COUPLING WITHOUT


COUPLING WITHOUT STOP - C X C
Nature of Heat Insulator
Test UnitOnside of insulatorInside of insulator
JMF   PACKAGE NOMINAL REFRIGERATION
NUMBER REFERENCE NUMBERS QUANTITY I. D. SIZE O. D. SIZE
2517202029800 601 WC-400NS W 01900 25 3000         1/8         1/4
2517204049800 601 WC-400NS W 01901 25 2000         1/4         3/8
2517206069800 601 WC-400NS W 01902 25 1200         3/8         1/2
2517208089800 601 WC-400NS W 01903 25 800         1/2         5/8
2517212129800 601 WC-400NS W 01905 25 300         3/4         7/8
2517216169800 601 WC-400NS W 01906 10 150         1         1-1/8
2517220209800 601 WC-400NS W 01907 5 100         1-1/4         1-3/8
2517224249800 601 WC-400NS W 01908 5 60         1-1/2         1-5/8
2517232329800 601 WC-400NS W 01909 1 40         2         2-1/8
2517236369800 601 WC-400NS W 01910 1 50         2-1/2         2-5/8
2517238389800 601 WC-400NS W 01911 1 30         3         3-1/8
2517242429800 601 WC-400NS W 01913 1 12         4         4-1/8
2517245459800 601 WC-400NS - 1 6         5         5-1/8

مناسبة تماما للجميع

مناسبة تماما للجميع

Flush-Bushings-FTG-C

ADAPTER - C X FIP

FITTING ADAPTER - FTG X FIP

ADAPTER - C X MIP

FITTING ADAPTER - FTG X MIP

FLUSH BUSHING - FTG X FIP