نحاس انابيب المياه

أنابيب-النحاس سلسلة

نحاس انابيب المياه


نحاس انابيب المياه
ميريكان الجمعية الأمريكية لفحص المواد B88 - الموحدة مستمر لأنابيب النحاس والمياه والغاز والصرف الصحي التركيب الكيميائي
الأطوال القياسية :
مستوى لمدة تعادل مزاج الجمعية الأمريكية لفحص المواد B88 هو أنبوب 6.096m (20ft). ومع ذلك ، وهي متاحة أيضا في 6.000m و5.800m أطوال.
أنبوب الحجم :
Type K Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Annealed Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.002 0.001 0.035 0.0035
3/8 1/2 0.500 0.0025 0.001 0.049 0.005
1/2 5/8 0.625 0.0025 0.001 0.049 0.005
5/8 3/4 0.750 0.0025 0.001 0.049 0.005
3/4 7/8 0.875 0.003 0.001 0.065 0.006
1 1-1/8 1.125 0.0035 0.0015 0.065 0.006
1-1/4 1-3/8 1.375 0.004 0.0015 0.065 0.006
1-1/2 1-5/8 1.625 0.0045 0.002 0.072 0.007
2 2-1/8 2.125 0.005 0.002 0.083 0.008
2-1/2 2-5/8 2.625 0.005 0.002 0.095 0.010
3 3-1/8 3.125 0.005 0.002 0.109 0.011
3-1/2 3-5/8 3.625 0.005 0.002 0.120 0.012
4 4-1/8 4.125 0.005 0.002 0.134 0.013
5 5-1/8 5.125 0.005 0.002 0.160 0.016
6 6-1/8 6.125 0.005 0.002 0.192 0.019

Type L Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Annealed Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.002 0.001 0.030 0.003
3/8 1/2 0.500 0.0025 0.001 0.035 0.004
1/2 5/8 0.625 0.0025 0.001 0.040 0.004
5/8 3/4 0.750 0.0025 0.001 0.042 0.004
3/4 7/8 0.875 0.003 0.001 0.045 0.004
1 1-1/8 1.125 0.0035 0.0015 0.050 0.005
1-1/4 1-3/8 1.375 0.004 0.0015 0.055 0.006
1-1/2 1-5/8 1.625 0.0045 0.002 0.060 0.006
2 2-1/8 2.125 0.005 0.002 0.070 0.007
2-1/2 2-5/8 2.625 0.005 0.002 0.080 0.008
3 3-1/8 3.125 0.005 0.002 0.090 0.009
3-1/2 3-5/8 3.625 0.005 0.002 0.100 0.010
4 4-1/8 4.125 0.005 0.002 0.114 0.011
5 5-1/8 5.125 0.005 0.002 0.125 0.012
6 6-1/8 6.125 0.005 0.002 0.140 0.014

Type M Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Annealed Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.002 0.001 § §
3/8 1/2 0.500 0.0025 0.001 0.025 0.002
1/2 5/8 0.625 0.0025 0.001 0.028 0.003
5/8 3/4 0.750 0.0025 0.001 § §
3/4 7/8 0.875 0.003 0.001 0.032 0.003
1 1-1/8 1.125 0.0035 0.0015 0.035 0.004
1-1/4 1-3/8 1.375 0.004 0.0015 0.042 0.004
1-1/2 1-5/8 1.625 0.0045 0.002 0.049 0.005
2 2-1/8 2.125 0.005 0.002 0.058 0.006
2-1/2 2-5/8 2.625 0.005 0.002 0.065 0.006
3 3-1/8 3.125 0.005 0.002 0.072 0.007
3-1/2 3-5/8 3.625 0.005 0.002 0.083 0.008
4 4-1/8 4.125 0.005 0.002 0.095 0.010
5 5-1/8 5.125 0.005 0.002 0.109 0.011
6 6-1/8 6.125 0.005 0.002 0.122 0.012
ملاحظة :
1) ± متوسط قطرها الخارجي للأنبوب هو متوسط الحد الأقصى والحد الأدنى من خارج البلد ، على النحو المحدد في أي جزء من خط الأنابيب. ± أقصى انحراف في أي لحظة.
2) يشير الى ان المواد ليست متاحة عموما أو أي التسامح وأنشئت

الأوروبية الموحدة EN1057 - مستمر ، جولة النحاس الأنابيب للمياه والصرف الصحي والغاز في التدفئة وتطبيقات
سمك الجدار هو العاشر من الدرجة الاولى والدرجة نعم أنبوب. المزاج المتاحة هي المعروفة باسم "لينة" ، و "نصف الصعب" و "الصعبة". أنبوب تزود 5.8 متر أو 6 مترا لتسهيل النقل البحري للحاويات.
Copper Tube- Class X
Nominal Diameter Nominal Thickness Maximum Working Pressures Mass/ Length
Annealed Half Hard Hard
(mm) (mm) (Kpa) (kg/5.8m)
15 0.7 4500 5800 7100 1.63
22 0.9 3900 5100 6200 3.08
28 0.9 3100 4000 4800 3.96
35 1.2 3300 4200 5100 6.59
42 1.2 2700 3500 4300 7.95
54 1.2 2100 2700 3300 10.29
66.7 1.2 1700 2000 2700 12.76
76.1 1.5 1800 2400 2900 18.17
108 1.5 1300 1700 2000 25.94

Copper Tube- Class X
Nominal Diameter Nominal Thickness Maximum Working Pressures Mass/ Length
Annealed Half Hard Hard
(mm) (mm) (Kpa) (kg/5.8m)
15 1.0 6700 8700 10400 2.27
22 1.2 5300 6900 8400 4.05
28 1.2 4200 5500 6500 5.22
35 1.5 4100 5400 6500 8.16
42 1.5 3400 4500 5400 9.87
54 2.0 3600 4700 5600 16.88
66.7 2.0 2800 3700 4500 21.01
76.1 2.0 2500 3300 3900 24.07
108 2.5 2200 2900 3400 42.83






 

مناسبة تماما للجميع

مناسبة تماما للجميع

أنابيب النحاس المعزولة

تكييف الهواء أنابيب النحاس

أنابيب النحاس الملفات

Lwc لACR (سهل)

LWC لACR

المغلف بالبلاستيك أنابيب النحاس