تكييف الهواء أنابيب النحاس

أنابيب-النحاس سلسلة

تكييف الهواء أنابيب النحاس


تكييف الهواء أنابيب النحاس
الجمعية الأمريكية لفحص المواد القياسية الأمريكية B280 -- سلس لأنابيب النحاس وأجهزة التكييف والتبريد والتكوين الكيميائي للفئة الخدمة الميدانية
معيار الأبعاد والأوزان ، والتسامح في القطر وسمك الجدار لالأطوال مستقيم (وهذا ينطبق على وضع أنبوب مزاج فقط)
Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.001 0.030 0.003
3/8 1/2 0.500 0.001 0.035 0.004
1/2 5/8 0.625 0.001 0.040 0.004
5/8 3/4 0.750 0.001 0.042 0.004
3/4 7/8 0.875 0.001 0.045 0.004
1 1-1/8 1.125 0.0015 0.050 0.004
1-1/4 1-3/8 1.375 0.0015 0.055 0.006
1-1/2 1-5/8 1.625 0.002 0.060 0.006
2 2-1/8 2.125 0.002 0.070 0.007
2-1/2 2-5/8 2.625 0.002 0.080 0.008
3 3-1/8 3.125 0.002 0.090 0.009
3-1/2 3-5/8 3.625 0.002 0.100 0.010
4 4-1/8 4.125 0.002 0.110 0.011

مناسبة تماما للجميع

مناسبة تماما للجميع

أنابيب النحاس المعزولة

نحاس انابيب المياه

أنابيب النحاس الملفات

Lwc لACR (سهل)

LWC لACR

المغلف بالبلاستيك أنابيب النحاس