المغلف بالبلاستيك أنابيب النحاس

أنابيب-النحاس سلسلة

المغلف بالبلاستيك أنابيب النحاس


المغلف بالبلاستيك أنابيب النحاس
بولي كلوريد الفينيل نحاس مطلي الأنابيب تتم وفقا لEN1057 الأوروبية الموحدة
Copper Tube
Outside Diameter (mm)
PVC coated copper tube
Outside Diameter (mm)
Tolerance on
Outside Diameter (mm)
Thickness of PVC coating (mm) Tolerance on
PVC coating (mm)
for cold water for hot water for cold water for hot water
6 8.2 8.6 ±0.20 1.1 1.3 ±0.15
8 10.2 10.6 ±0.20 1.1 1.3 ±0.15
10 12.2 12.6 ±0.20 1.1 1.3 ±0.15
12 14.2 14.6 ±0.20 1.1 1.3 ±0.15
15 17.6 18.6 ±0.25 1.3 1.8 ±0.20
18 20.6 21.6 ±0.25 1.3 1.8 ±0.20
22 24.6 25.6 ±0.25 1.3 1.8 ±0.20
28 30.6 31.6 ±0.25 1.3 1.8 ±0.20
35 38.6 40 ±0.30 1.8 2.5 ±0.25
42 45.6 47 ±0.30 1.8 2.5 ±0.25
54 58 60 ±0.40 2.0 3.0 ±0.30
بولي كلوريد الفينيل نحاس مطلي الأنابيب تتم وفقا لأمريكا الموحدة الجمعية الأمريكية لفحص المواد B88.
حجم الأنابيب
Type K Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Annealed Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.002 0.001 0.035 0.0035
3/8 1/2 0.500 0.0025 0.001 0.049 0.005
1/2 5/8 0.625 0.0025 0.001 0.049 0.005
5/8 3/4 0.750 0.0025 0.001 0.049 0.005
3/4 7/8 0.875 0.003 0.001 0.065 0.006
1 1-1/8 1.125 0.0035 0.0015 0.065 0.006
1-1/4 1-3/8 1.375 0.004 0.0015 0.065 0.006
1-1/2 1-5/8 1.625 0.0045 0.002 0.072 0.007
2 2-1/8 2.125 0.005 0.002 0.083 0.008
2-1/2 2-5/8 2.625 0.005 0.002 0.095 0.010
3 3-1/8 3.125 0.005 0.002 0.109 0.011
3-1/2 3-5/8 3.625 0.005 0.002 0.120 0.012
4 4-1/8 4.125 0.005 0.002 0.134 0.013
5 5-1/8 5.125 0.005 0.002 0.160 0.016
6 6-1/8 6.125 0.005 0.002 0.192 0.019
 
Type L Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Annealed Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.002 0.001 0.030 0.003
3/8 1/2 0.500 0.0025 0.001 0.035 0.004
1/2 5/8 0.625 0.0025 0.001 0.040 0.004
5/8 3/4 0.750 0.0025 0.001 0.042 0.004
3/4 7/8 0.875 0.003 0.001 0.045 0.004
1 1-1/8 1.125 0.0035 0.0015 0.050 0.005
1-1/4 1-3/8 1.375 0.004 0.0015 0.055 0.006
1-1/2 1-5/8 1.625 0.0045 0.002 0.060 0.006
2 2-1/8 2.125 0.005 0.002 0.070 0.007
2-1/2 2-5/8 2.625 0.005 0.002 0.080 0.008
3 3-1/8 3.125 0.005 0.002 0.090 0.009
3-1/2 3-5/8 3.625 0.005 0.002 0.100 0.010
4 4-1/8 4.125 0.005 0.002 0.114 0.011
5 5-1/8 5.125 0.005 0.002 0.125 0.012
6 6-1/8 6.125 0.005 0.002 0.140 0.014
   
Type M Dimensions in Inches
Nominal Size Actual Outside Diameter Actual Outside Diameter Tolerance on Outside Diameter± Wall Thickness
Annealed Drawn Nominal Tolerance±
1/4 3/8 0.375 0.002 0.001 § §
3/8 1/2 0.500 0.0025 0.001 0.025 0.002
1/2 5/8 0.625 0.0025 0.001 0.028 0.003
5/8 3/4 0.750 0.0025 0.001 § §
3/4 7/8 0.875 0.003 0.001 0.032 0.003
1 1-1/8 1.125 0.0035 0.0015 0.035 0.004
1-1/4 1-3/8 1.375 0.004 0.0015 0.042 0.004
1-1/2 1-5/8 1.625 0.0045 0.002 0.049 0.005
2 2-1/8 2.125 0.005 0.002 0.058 0.006
2-1/2 2-5/8 2.625 0.005 0.002 0.065 0.006
3 3-1/8 3.125 0.005 0.002 0.072 0.007
3-1/2 3-5/8 3.625 0.005 0.002 0.083 0.008
4 4-1/8 4.125 0.005 0.002 0.095 0.010
5 5-1/8 5.125 0.005 0.002 0.109 0.011
6 6-1/8 6.125 0.005 0.002 0.122 0.012
ملاحظة :
1) ± متوسط قطرها الخارجي للأنبوب هو متوسط الحد الأقصى والحد الأدنى من خارج البلد ، على النحو المحدد في أي جزء من خط الأنابيب. ± أقصى انحراف في أي لحظة.
2) يشير الى ان المواد ليست متاحة عموما أو أي التسامح وأنشئت

مناسبة تماما للجميع

مناسبة تماما للجميع

أنابيب النحاس المعزولة

نحاس انابيب المياه

تكييف الهواء أنابيب النحاس

أنابيب النحاس الملفات

Lwc لACR (سهل)

LWC لACR